Moralzarzal | La votación de los Presupuestos Participativos dobla la participación de la edición anterior
El primer fin de semana de votaciones de los Presupuestos Participativos de Moralzarzal para 2022 ha superado la participación de todo el proceso de la última edición, celebrada en 2019.
Entre el viernes 10 de septiembre, fecha en la que se iniciaron las votaciones, y ayer domingo, se han recibido un total de 385 votos, un 3,31% del censo total. 293 votos han sido telemáticos y los otros 92 se corresponden a la convocatoria presencial que tuvo lugar el sábado en el Ayuntamiento.
En 2019, hubo un total de 174 votos, lo que supuso un 1,67% del censo.
Los vecinos pueden votar las 22 propuestas finalistas, de un total de 56 presentadas, tanto colectivas como individuales. El presupuesto asignado a los proyectos de los Presupuestos Participativos es de 150.000 euros.
Las votaciones, en las que pueden participar los mayores de 16 años, pueden seguir realizándose de manera online hasta el próximo domingo, en la Sede Electrónica Municipal utilizando el DNI o certificado digital válido.
El listado completo de propuestas es:
TÍTULO | PROPONENTE | PRESUPUESTO | |
01 | Adquisición de material para las tareas de conservación de recursos hídricos | Colectivo | 1.200€ |
02 | Fuente en la Glorieta del Voluntariado | Individual | 2.000€ |
03 | Iluminar el paso entre c/ Gustavo Adolfo Bécquer y BM | Individual | 3.000€ |
04 | Delimitar las entradas al parque frente al IES Martín Gaite con plantación de arbustos | Individual | 3.000€ |
05 | Mis señales en el Cole | Individual | 3.700€ |
06 | Cortos para la divulgación del Patrimonio Humano, Cultural y Natural de Moralzarzal | Individual | 3.700€ |
07 | Estudio para resolver los peligros de inundación en c/ Cerrillos de las Pozas | Individual | 5.000€ |
08 | Formación para docentes en los CEIPs en aprovechamiento del medio natural | Colectivo | 6.100€ |
09 | Homologación pista de atletismo del Polideportivo Municipal | Colectivo | 6.100€ |
10 | Acera en Urb. Aires de Sierra a la altura de c/ Vía del Berrocal 46 | Individual | 6.100€ |
11 | Bancos en c/ Borrico Parra | Individual | 7.300€ |
12 | Exposición centenario de SORCAS “100 años de Alegría Serrana” | Colectivo | 16.000€ |
13 | Piano para el Centro Cultural | Individual | 18.000€ |
14 | Construcción de parking en c/Poniente junto a valla de Urb. Olmosierra | Individual | 18.000€ |
15 | Exposición geológica en el Arboreto | Colectivo | 18.000€ |
16 | Ajardinar frente a Urb. Olmosierra | Individual | 25.500€ |
17 | Un Arboreto para todos | Colectivo | 41.000€ |
18 | Construcción instalación de Parkour | Colectivo | 50.000€ |
19 | Construcción pista de patinaje | Individual | 70.000€ |
20 | Aula de Educación Medioambiental en el Arboreto | Colectivo | 82.000€ |
21 | Estudio y actuaciones sobre Parque Infantil El Raso en materia de Inclusión | Colectivo | 90.000€ |
22 | Zona Multideportiva en Las Hachazuelas |
Lo último de Redacción
- Las Rozas | Las Rozas, sede del Madrid Investment Forum 2024
- Galapagar | Galapagar solicitará a la DGT un revisión del límite de velocidad del nuevo radar del puerto
- Collado Mediano | Concierto de Santa Cecilia por la Coral Lúminis Cantores
- Collado Villalba | La Biblioteca Miguel Hernández ampliará su horario los fines de semana
- Collado Villalba | Collado Villalba, una ciudad volcada con los niños, jóvenes y sus familias