San Lorenzo de El Escorial | El Ayuntamiento entrega los premios del II Concurso de Escaparates navideños
Premia los escaparates mejor decorados durante las fiestas.
En un acto celebrado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, la alcaldesa, Carlota López Esteban, acompañada por la concejal de Comercio, Myriam Contreras, ha entregado los premios del II Concurso de Escaparates “Por Navidad, en San Lorenzo LO TIENES” a los comercios ganadores.
En la segunda convocatoria de este concurso que, por votación popular, premia los escaparates mejor decorados durante las fiestas navideñas han participado 20 establecimientos. Los participantes en la votación han sido 1.065 personas, que han podido seleccionar uno, dos o tres escaparates, siendo los más valorados:
- A tu Aire, con 183 votos (13,3%), que obtiene un premio de 299 euros.
- Chocolate Label, con 162 votos (11,8%), que obtiene un premio de 200 euros
- La Reineta, con 130 votos (9,5%), que obtiene un premio de 100 euros.
La concejal de Festejos, Myriam Contreras, valora muy positivamente la segunda edición del concurso, en la que la participación popular ha aumentado más del doble: “este año han sido más los clientes que se han acercado a los establecimientos que han decorado sus escaparates con motivos navideños y que han emitido su voto, por lo que el objetivo del concurso se ha cumplido: hacer más visibles los comercios durante la Navidad”.
El ranking completo de la votación ha sido el siguiente:
| Puesto | Establecimiento | Nº de votos | % de votos |
| 1 | A tu Aire | 183 | 13,3 |
| 2 | Chocolate Label | 162 | 11,8 |
| 3 | La Reineta | 130 | 9,5 |
| 4 | Papelería Quesada | 116 | 8,4 |
| 5 | La tienda de chuches | 101 | 7,3 |
| 6 | La Pared. Papeles pintados | 100 | 7,3 |
| 7 | Pablo Quesada | 98 | 7,1 |
| 8 | Afora | 73 | 5,3 |
| 9 | Betty Boop | 62 | 4,5 |
| 10 | DLana | 52 | 3,8 |
| 11 | Flores Sándalo | 49 | 3,6 |
| 12 | Pepito Herranz | 48 | 3,5 |
| 13 | Mayte perfumería | 43 | 3,1 |
| 14 | Farmacia Fernández | 41 | 3,0 |
| 15 | Onyx | 39 | 2,8 |
| 16 | Panadería Malpartida | 38 | 2,8 |
| 17 | Tida Coly | 19 | 1,4 |
| 18 | Argés Ópticos | 10 | 0,7 |
| 19 | Farmacia «Los Soportales» | 7 | 0,5 |
| 20 | Óptica Romo | 4 | 0,3 |
| Total | 1.375 | 100% |
Lo último de Redacción
- Villanueva de la Cañada | Cientos de personas guardan un minuto de silencio en recuerdo del menor fallecido
- Arroyomolinos | Arroyomolinos amplía su plan del arbolado con la plantación de otros 733 ejemplares
- Arroyomolinos | Arroyomolinos intensifica su campaña de desbroce en parcelas y espacios públicos
- Sevilla la Nueva | Un bombero, vecino de Sevilla la Nueva, recorrerá corriendo los 179 municipios para “romper el silencio” sobre el suicidio juvenil
- Villanueva del Pardillo | Concierto de Primavera de la Agrupación Musical Trasteando en Villanueva del Pardillo








